- بروزرساني : آبان ،1402

جدول مشخصات موادكش 3000 دور
| رديف | قدرت HP (اسب بخار) | قدرت KW (كيلو پاسكال) | ضخامت ورق(mm) | كد فرم | قطر پروانه(cm) | مكش/خروج (cm) | تعداد تیغه | فشار pa (پاسكال) | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1/5 | 2/5 | L35P9 | 35 | 12 | 9 پره | 2200 | 33 | 11/5 | 51 | 12 | 12 | 47 | 35 |
| 2 | 3 | 2/2 | 3 | L40P9 | 40 | 12 | 9 پره | 3000 | 37 | 12/5 | 59 | 12 | 12 | 52 | 40 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | L43P12 | 43 | 15 | 12 پره | 3200 | 37 | 12/5 | 66 | 15 | 15 | 60 | 43 |
| 4 | 5/5 | 4 | 4 | L44P12 | 44 | 15 | 12 پره | 3300 | 40 | 15 | 69 | 15 | 15 | 82 | 44 |
| 5 | 7/5 | 5/5 | 4 | L44P12 | 44 | 20 | 12 پره | 3400 | 47 | 16 | 74 | 20 | 20 | 82 | 45 |
| 6 | 10 | 7/5 | 4 | L48P12 | 48 | 20 | 12 پره | 4000 | 47 | 16 | 80 | 20 | 20 | 90 | 49 |
| 7 | 15 | 11 | 4 | L55P12 | 55 | 20 | 12 پره | 5200 | 58 | 16 | 85 | 20 | 20 | 96 | 55 |
ليست قيمت موادكش 3000 دور
| رديف | كد فرم | نوع موادکش | قيمت (ريال) |
|---|---|---|---|
| 1 | L35P9 | موادکش2اسب(1.5kw)3000دور | - |
| 2 | L40P9 | موادکش3اسب(2.2kw)3000دور | - |
| 3 | L43P12 | موادکش4اسب(3kw)3000دور | - |
| 4 | L44P12 | موادکش5.5اسب(4kw)3000دور | - |
| 5 | L45P12 | موادکش7.5اسب(5.5kw)3000دور | - |
| 6 | L48P12 | موادکش10اسب(7.5kw)3000دور | - |
| 7 | L55P12 | موادکش15اسب(11kw)3000دور | - |
| 8 | - | موادکش20اسب(15kw)3000دور | - |
توجه : مشتريان گرامي می توانند بعد از انتخاب محصول خود، جهت سفارش و اطلاع از موجودی با ما تماس حاصل فرمايند.
- توجه : قيمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغيير می باشد.
- تمام موادكش هاي موجود بدون الكتروموتور می باشند, درصورت درخواست مشتری تهيه و نصب الكترو موتور امكان پذير ميباشد.
- مشتريان گرامی می توانند جهت سفارش موادكش از 2 تا 125 (اسب بخار/hp) با توجه به نياز خود با مجموعه ما تماس حاصل فرمايند.
- لیست فوق جهت جابجایی هوا با دمای محیط میباشد لذا برای جابجایی مواد یا دمای بالای 50درجه حتما از قبل اطلاع داده شود.
نمونه كار موادكش ها




- بروزرساني : آبان ،1402
