- بروزرساني : آبان ،1402
كاربرد دمنده ها
كاربرد دمنده ها برای مصارفی که فشارباد زیاد نیاز دارند است نه حجم بالا. مانند انواع کوره های ریخته گری، فرج، آهک، آجر، شوتینگ های مواد، سازه های بادی، تزریق پلاستیک و انتقال مواد. جنس دمنده ها تماما آلومینیوم یا بدنه آهنی و پروانه آلومینیومی (پروانه آلومینیومی برای سایزهای کوچک استفاده می شود) که سایزهای بزرگتر تماما آهنی است و بنا به سفارش ورق ها، جنس ورق ها، فولادی یا گالوانیزه و استیل می تواند باشد.
سرعت دمندها اغلب 3000 دور دردقیقه می باشد. در دمنده ها زیاد به دبی توجه نمی شود و بیشتر فشار است که اهمیت دارد اما این بدان معنا نیست که اصلا مهم نباشد .دمنده ها این مجموعه از دبی m3/h 185 (مترمکعب درساعت) تا m3/h1000 واز فشار pa300 تا pa 12000 متغیر است و قدرت موتورها از kw0.25 (کیلووات) تاkw110 نیز متغیر می باشد.

مشخصات فنی دمنده 3000 دور با بدنه گرد
| رديف | كد فرم | نوع دمنده | مدل | قدرت HP (اسب بخار) | قدرت KW (كيلو وات) | قطر پروانه | تعداد تیغه | دبی- بازدهی | فشار | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A20P9 | دم لوله 5 اينچ | آلومينيومي | 0.25 | 0.18 | 20.5 | 9 پره | 185 | 300 | 20 | 5 | 30 | "1.5 | 10 | 30 | 20.5 |
| 2 | I26P9 | دم 2 اينچ | آلومينيومي | 0.5-0.3 | 0.37-0.25 | 26.5 | 9 پره | 345 | 1050 | 20.5 | 5 | 39 | "2 | 12 | 37 | 26.5 |
| 3 | A26P9 | دم 2 اينچ | آلومينيومي | 0.5-0.3 | 0.37-0.25 | 26.5 | 9 پره | 345 | 1000 | 20.5 | 5 | 39 | "2 | 12 | 37 | 26.5 |
ليست قيمت دمنده 3000 دور با بدنه گرد
| رديف | كد فرم | نام | مدل | قيمت (ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A20P9 | دم لوله 5 | آلومينيوم صاف | - |
| 2 | I26P9 | دم 2 اینچ | آهني ميني صاف | - |
| 3 | A26P9 | دم 2 اینچ | آلومينيوم صاف | - |
توجه : مشتريان گرامی می توانند بعد از انتخاب محصول خود، جهت سفارش و اطلاع از موجودی با ما تماس حاصل فرمايند.
- توجه : قيمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغيير می باشد.
- تمام دمنده های موجود بدون الكتروموتور مي باشند, درصورت درخواست مشتری تهيه و نصب الكتروموتور امكان پذير می باشد.
- دمنده های لیست فوق جهت جابجایی هوا با دمای محیط می باشد لذا برای جابجایی مواد یا دمای بالای 50 درجه حتما قبلا اطلاع داده شود. و درصورت نياز مي توان از ليست موادكش استفاده شود.
- مشتريان گرامی مي توانند جهت سفارش دمنده از 15 تا 150 (اسب بخار/hp) و حداكثر فشار(pa/پاسكال) 12000, با توجه به نياز خود با مجموعه ما تماس حاصل فرمايند.

جدول مشخصات فنی دمنده های پنج ضلعی
| رديف | نوع دم | مدل | قدرت HP (اسب بخار) | قدرت KW (كيلو وات) | كد فرم | قطر پروانه | تعداد تيغه | دبي-بازدهي | فشار pa (پاسكال) | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دم 2 اينج | آهني مخروطي | 0.5 | 0.37 | 12C33I | 33 | 12 پره | 525 | 1900 | 22 | 7 | 47 | "2 | 15.5 | 46.5 | 33 |
| 2 | دم 2.5 اينج | آهني مخروطي | 1 | 0.75 | A12C35I | 35 | 12 پره | 845 | 2500 | 26 | 8 | 49 | "2.5 | 15.5 | 48 | 35 |
| 3 | دم 3 اينج | آهني مخروطي | 1.5 | 1.1 | B12C35I | 35 | 12 پره | 1260 | 2500 | 28 | 9 | 52 | "3 | 15.5 | 51 | 35 |
| 4 | دم 3 اينج | آهني صاف | 2 | 1.5 | A12P38I | 38 | 12 پره | 1480 | 2900 | 30.5 | 9.5 | 57 | "3 | 15.5 | 56 | 40 |
| 5 | دم 3 اينج | آهني صاف | 3 | 2.2 | 12P40I | 40 | 12 پره | 1510 | 3500 | 32 | 10.5 | 58 | "3 | 15.5 | 56 | 40 |
| 6 | دم 3 اينج | آهني صاف | 3 | 2.2 | 12P43I | 43 | 12 پره | 1700 | 3900 | 32 | 10.5 | 61 | "3 | 15.5 | 61 | 43 |
| 7 | دم 4 اينج | آهني صاف | 4 | 3 | 12P47I | 47 | 12 پره | 2500 | 4550 | 33.5 | 9.5 | 67 | "4 | 15.5 | 66 | 47 |
| 8 | دم 4 اينج | آهني صاف | 5.5 | 4 | 12P48I | 48 | 12 پره | 2850 | 4650 | 35.5 | 10.5 | 68 | "4 | 17.2 | 68 | 48 |
| 9 | دم 4 اينج | آهني صاف | 7.5 | 5.5 | A12P53I | 53 | 12 پره | 3420 | 6050 | 43 | 12 | 48 | "4 | 17.2 | 77 | 53 |
| 10 | دم 5 اينج | آهني صاف | 10 | 7.5 | B12P53I | 53 | 12 پره | 4450 | 6150 | 43.5 | 12.5 | 79 | "5 | 17.2 | 78 | 53 |
ليست قيمت دمنده های پنج ضلعی
| رديف | كد فرم | نام | مدل | قيمت (ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12C33I | دم 2 اینچ | آهنی مخروطی | - |
| 2 | A12C35I | دم 2.5اینچ | آهنی مخروطی(ستاره) | - |
| 3 | B12C35I | دم 3 اینچ | آهنی مخروطی(ستاره) | - |
| 4 | A12P38I | دم 3 اینچ | آهنی صاف | - |
| 5 | 12P40I | دم 3 اینچ | آهنی صاف | - |
| 6 | 12P43I | دم 3 اینچ | آهنی صاف | - |
| 7 | 12P47I | دم 4 اینچ | آهنی صاف | - |
| 8 | 12P48I | دم 4 اینچ | آهنی صاف | - |
| 9 | A12P53I | دم 4 اینچ | آهنی صاف | - |
| 10 | B12P53I | دم 5 اینچ | آهنی صاف | - |
توجه : مشتريان گرامی می توانند بعد از انتخاب محصول خود، جهت سفارش و اطلاع از موجودی با ما تماس حاصل فرمايند.
- توجه : قيمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغيير می باشد.
- تمام دمنده هاي موجود بدون الكتروموتور می باشند, درصورت درخواست مشتری تهيه و نصب الكتروموتور امكان پذير مي باشد
- دمنده های لیست فوق جهت جابجایی هوا با دمای محیط میباشد لذا برای جابجایی مواد یا دمای بالای 50 درجه حتما قبلا اطلاع داده شود. و درصورت نياز مي توان از ليست موادكش استفاده شود.
- مشتريان گرامی مي توانند جهت سفارش دمنده از 15 تا 150 (اسب بخار/hp) و حداكثر فشار(pa/پاسكال) 12000, با توجه به نياز خود با مجموعه ما تماس حاصل فرمايند.
نمونه كار دمنده ها





- بروزرساني : آبان ،1402
